Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
123,60 USD | +0,29% | +0,27% | -9,08% |
14.08. | Dollar General holt Kamy Scarlett von Best Buy in den Vorstand | MT |
14.08. | Dollar General Corporation gibt die Ernennung von Kamy Scarlett zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt | CI |
Bewertung: Dollar General Corporation
Marktwert | 27,18Mrd. 24,29Mrd. | KGV 2025 * | 17,3x | KGV 2026 * | 15,3x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 32,98Mrd. 29,47Mrd. | EV / Sales 2025 * | 0,8x | EV / Sales 2026 * | 0,75x |
Streubesitz | 99,74% | Rendite 2025 * | 1,94% | Rendite 2026 * | 2,02% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Dollar General Corporation
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Dollar General Corporation
Dollar General holt Kamy Scarlett von Best Buy in den Vorstand | MT | |
Dollar General Corporation gibt die Ernennung von Kamy Scarlett zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt | CI | |
Dollar General zahlt 12 Millionen Dollar im Rahmen eines Vergleichs mit dem Department of Labor | MT | |
Dollar General muss 12 Millionen Dollar Strafe zahlen und die Sicherheit in den USA verbessern | RE | |
Tony Rogers wechselt zu Dollar General als Senior Vice President und Chief Marketing Officer | CI | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
Wall St Week Ahead - Einzelhandelsaktien suchen nach einer Richtung, während die Zinsen hoch bleiben | RE | |
Wall St Week Ahead - Einzelhandelsaktien suchen nach einer Richtung, während die Zinsen hoch bleiben | RE | |
Walmart und Target gehören laut UBS-Analyse zu den Einzelhändlern mit der stärksten Kundentreue | MT | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wolfe Research gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Daiwa Securities gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wells Fargo Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : R5 Capital bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Dollar General Corporation
Dollar General Corporation, Q1 2025 Earnings Call, May 30, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Dollar General Corporation
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wolfe Research gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Daiwa Securities gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wells Fargo Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : R5 Capital bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Dollar General Corporation
Dollar General Literacy Foundation Awards More Than $4 Million in Youth Literacy Grants | ||
Dollar General Remains Committed to Serving Kings Road Community | ||
Dollar General Corporation Expands Board of Directors; Company Adds Kamy Scarlett, Senior Executive Vice President of Human Resources, Corporate Affairs and Best Buy Canada for Best Buy Co., Inc., to its Board | ||
Dollar General Adds Best Buy's Kamy Scarlett to Board | ||
Dollar General Corporation Expands Board of Directors |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,29% | ||
1 Woche | +0,27% | ||
Aktueller Monat | +2,67% | ||
1 Monat | +2,66% | ||
3 Monate | -11,16% | ||
6 Monate | -11,97% | ||
Laufendes Jahr | -9,08% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
120.96
126.98
1 Monat
114.17
126.98
Laufendes Jahr
114.17
168.07
1 Jahr
101.09
168.07
3 Jahre
101.09
262.21
5 Jahre
101.09
262.21
10 Jahre
57.09
262.21
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Dollar General Corporation
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Todd Vasos CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.12.08 |
Kelly Dilts DFI | Finanzdirektor/CFO | 54 | 01.07.19 |
Carman Wenkoff CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 56 | 21.06.17 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Todd Vasos CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.12.08 |
Warren Bryant BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 78 | 18.11.09 |
Patricia Fili-Krushel BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 70 | 15.10.12 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Dollar General Corporation
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
SIREN DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF - USD | 2,11% | 10 M€ | 0,00% |
Mehr positionierte ETFs: Dollar General Corporation
Discountläden - NEC
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLLAR GENERAL CORPORATION | +0,29% | +0,27% | -22,02% | -47,32% | 27,18Mrd. | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | +0,19% | +0,99% | +62,56% | +93,26% | 390Mrd. | |
TARGET CORPORATION | +1,07% | +10,04% | +28,64% | -37,24% | 73,16Mrd. | |
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | +0,06% | -0,02% | -8,21% | -12,11% | 57,69Mrd. | |
DOLLARAMA INC. | +0,81% | -0,34% | +56,88% | +126,09% | 28,21Mrd. | |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION | +0,98% | -3,57% | +23,63% | +66,85% | 14,8Mrd. | |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | +1,36% | -4,48% | +25,03% | +50,77% | 10,98Mrd. | |
SIAM MAKRO | +5,79% | +13,27% | -11,72% | -20,50% | 9,97Mrd. | |
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | +1,59% | +3,07% | +34,03% | +17,98% | 6,05Mrd. | |
+3,08% | +0,98% | -19,63% | -22,01% | 6Mrd. | ||
Durchschnitt | +1,42% | +1,76% | +16,92% | +21,58% | 62,38Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,37% | +1,86% | +44,26% | +58,54% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 41,04Mrd. 36,67Mrd. | 43,33Mrd. 38,72Mrd. |
Nettoergebnis | 1,57Mrd. 1,41Mrd. | 1,77Mrd. 1,58Mrd. |
Nettoverschuldung | 5,8Mrd. 5,19Mrd. | 5,38Mrd. 4,8Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Die Dollar General Corporation ist auf den Vertrieb von preisreduzierten Massenkonsumgütern spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Verbrauchsprodukte (81%): Hygiene- und Reinigungsprodukte (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke usw.), Lebensmittel und Getränke, Körperpflege- und Schönheitsprodukte (Seifen, Shampoos, Zahnpasta, Parfüms, Kosmetika usw.), rezeptfreie Medikamente und Tierpflegeprodukte; - Saisonale Produkte (10,6%): Dekorationsartikel, Spielzeug, Batterien, Grußkarten, Papierprodukte, Rasen- und Gartenprodukte, Büroartikel usw; - Haushaltsartikel (5,6%): Küchenartikel, Kleingeräte, Glühbirnen, Bilderrahmen, Kerzen, Badartikel usw.; - Kleidung und Accessoires (2,8%): Kleidung für Männer, Frauen und Kinder, Unterwäsche, Schuhe, Geldbörsen, usw. Ende Januar 2024 verfügte die Gruppe über ein Netz von 19.986 Geschäften in den Vereinigten Staaten.
Beschäftigte
185.800
Sektor
Handel - Discount
Termine
29.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
23.08.24 | 123,60 $ | +0,29% | 1 555 995 |
22.08.24 | 123,24 $ | -0,38% | 2 019 652 |
21.08.24 | 123,71 $ | +1,74% | 2 160 789 |
20.08.24 | 121,59 $ | -0,41% | 1 798 061 |
19.08.24 | 122,09 $ | -0,96% | 1 534 337 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 23. August 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
31
Letzter Schlusskurs
123,60USD
Mittleres Kursziel
144,87USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+17,21%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0YEES Aktie